Главное направление деятельности компании Наблюдательные приборы - реализация и обслуживание микроскопов торговой марки Микромед. В настоящее время мы поставляем широкий спектр световых микроскопов - биологические, стереоскопические, металлографические, поляризационные, цифровые, а также широкий спектр дополнительного оборудования к ним.
Микроскопы Микромед используются в медицине, науке, криминалистике, производстве и других отраслях. Использование видеокуляров и программ обработки изображения значительно расширяет спектр их применения - например, для организации учебного процесса, а также при архивировании результатов научных или лабораторных исследований, тестировании однородных предметов.
| Увеличение, крат | 10 |
| Поле зрения, мм | 22 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,1 |
| Увеличение, крат | 10 |
| Поле зрения, мм | 20 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,1 |
| Увеличение | 20х |
| Апертура | 0,4 |
| Тип объектива | Ахромат |
| Высота тубуса | 160 мм |
| Работа с покровным стеклом | 0,17 мм |
| Рабочее расстояние | 2 мм |
| Парфокальная высота | h=45мм, стандарт DIN |
| Увеличение | 10х |
| Апертура | 0,25 |
| Тип объектива | Ахромат |
| Высота тубуса | 160 мм |
| Работа с покровным стеклом | 0,17 мм |
| Рабочее расстояние | 6,8 мм |
| Парфокальная высота | h=45мм, стандарт DIN |
| Размер упаковки | 330х160х135 мм |
| Вес с упаковкой | 840 г |
|
Числовая апертура конденсора |
0.9 |
| Тип крепления | "ласточкин хвост" |
| Масса конденсора | 0.2 кг |
| Цена деления шкалы | 0.01 мм |
| Окружности диаметром | 1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм, 0,07 мм |
| Размер упаковки | 82х40х5 мм |
| Вес с упаковкой | 10 г |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 55 |
| Габаритные размеры, мм | 155 |
| Масса, не более, кг | 1,8 |
| Посадочный диаметр | 95 |
| Модель видеоокуляра | ToupCam UA1000CA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор MT9J003(C) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 3584x2748 |
| Количество фотоприемных элементов | 10 Мп |
| Диагональ матрицы | 1/2.3“ (5.98 мм (H) x 4.59 мм (V), Диагональ 7.538 мм) |
| Размер пикселя | 1.67µm x 1.67µm |
| Чувствительность к излучению длины волны 550 нм | 0,31 В/люкс-сек |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| A/D конвертер | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
| SN соотношение | 34Дб |
| Спектральный диапазон | 380-650nm (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 3.3 кадров в секунду при разрешении 3584x2748 пикселей; 11 кадров в секунду при разрешении 1792x1374 пикселей; 38 кадров в секунду при разрешении 896x684 пикселей |
| Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Экспозиция | 0.4 - 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0, до 480 Мбит/с |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10℃~ 50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0, длина 2м |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
| Модель | ToupCam SCMOS02100KPB |
| Тип сенсора | 1/3” CMOS |
| Модель сенсора | 2.1M/SC2332(C) (5.18 x 2.92) |
| Размер пикселя | 2.7х 2.7 мкм |
| Максимальное разрешение | 2.1 М (1920x1080) |
|
Частота кадров / разрешение |
30 / 1920x1080 30 / 960х540 |
| Динамический диапазон | 74дБ |
| Отношение сигнал/шум | 38.5 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | автоматически |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
| Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Размер | Ø 22 х 40 мм |
| Вес | 30 г |
| Размер упаковки | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
Модель |
ToupCam 0.92 МР |
|
Тип сенсора |
1/2.7” CMOS |
|
Модель сенсора |
0,92M/BG0703(C) 1/2.7”(5.80x3.28) |
|
Размер пикселя |
4.5 x 4.5 мкм |
|
Максимальное разрешение |
0,92M (1280x720) |
|
Частота кадров / разрешение |
25 /1280x720 и 25 /640x480 |
|
Динамический диапазон |
65 дБ |
|
Чувствительность к излучению 550нм |
5.8 / люкс-сек |
|
Отношение сигнал/шум |
43 дБ |
|
Установка баланса белого |
автоматически |
|
Экспозиция |
автоматически |
|
Запись изображений |
статические и видео |
|
Электропитание |
USB = 5 в |
|
Охлаждение |
естественное |
|
Рабочая температура / влажность воздуха |
-10⁰ С…+50° С / 30…80 % |
|
Температура хранения |
-20⁰ С…+60° С |
|
Программное обеспечение |
Программное обеспечение обработки изображений ToupView. Драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
|
Требования к РС / к операционной системе |
CPU не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB 2.0, дисплей 17” и более, CD-ROM. Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Совместимость | для камер с размером сенсора 1/4" - 1/3" |
| Посадочный диаметр | 23,2 мм. |
| Увеличение | 0,37х |
|
Размер упаковки |
60х30х30 мм |
| Вес с упаковкой | 71 г |
| Длина крепежного пальца, мм | 68 |
| Диаметр крепежного пальца, мм | 20 |
| Вес, кг | 20 |
| Размер, мм | 780х500х330 |
| Кратность объективов-планахроматов | 10х/0,25; 20/х0,40; 40х/0,65; 100х/1,25. |
| Длина тубуса | "бесконечность" |
| Толщина покровного стекла | 0,17 мм |
| Размер упаковки | 295х205х130 мм |
| Вес с упаковкой | 1.24 кг |
| Объективы | 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,66; 100х/1,25 |
| Длина тубуса | "бесконечность" |
| толщина покровного стекла | 0.17 мм |
