Клеммная машина для многожильных проводов GVY-1101
Клеммная машина для многожильных проводов GVY-1101
| Параметры машины | GVY-1101 (версия с шаговым двигателем) | GVY-1101 (версия с сервоприводом) |
| Модель | GVY-1101 (версия с шаговым двигателем) | GVY-1101 (версия с сервоприводом) |
| Функция | 1. Мерная резка, зачистка концов многожильного провода и кабеля | 1. Мерная резка, зачистка концов многожильного провода и кабеля |
| 2. Разделка, резка, зачистка | 2. Разделка, резка, зачистка | |
| Контроль усилия обжима | Возможна дополнительная модернизация (применимы отечественные и импортные системы) | Возможна дополнительная модернизация (применимы отечественные и импортные системы) |
| Утилизация бракованной продукции | Сортировка (головка может быть оснащена режущим устройством); может быть помещена в коробку с хорошими изделием и плохими отдельно | Сортировка (головка может быть оснащена режущим устройством); может быть помещена в коробку с хорошими изделием и плохими отдельно |
| Адаптационная форма | Прессформа машины модельного ряда, профессиональная прессформа | Прессформа машины модельного ряда, профессиональная прессформа |
| Усилие обжима | 2T | 2T |
| Мощность | 50/60 Гц, 220 В, однофазный | 50/60 Гц, 220 В, однофазный |
| Длина резки | Мин. Длина 20 мм (внутренний сердечник) | Мин. Длина 20 мм (внутренний сердечник) |
| Размер провода | AWG28-AWG16# | AWG28-AWG16# |
| Производительность | Трехжильный провод: около 3660 клемм в час | Трехжильный провод: около 3960 клемм в час |
| Четырехжильный провод: около 4640 клемм в час | Четырехжильный провод: около 5040 клемм в час | |
| Пятижильный провод: около 5500 клемм в час | Пятижильный провод: около 6000 клемм в час | |
| Шестижильный провод: около 6240 клемм в час | Шестижильный провод: около 6840 клемм в час | |
| Семижильный провод: около 6860 клемм в час | Семижильный провод: около 7560 клемм в | |
| Восьмижильный провод: около 7840 клемм в час | час Восьмижильный провод: около 8640 клемм в час | |
| Девятижильный провод: около 8280 клемм в час | Девятижильный провод: около 9180 клемм в час | |
| Десятижильный провод: около 9200 клемм в час | Десятижильный провод: около 10200 клемм в час | |
| Одиннадцатижильный провод: около 9460 клемм в час | Одиннадцатижильный провод: около 10560 клемм в час | |
| Двенадцатижильный провод: около 10320 клемм в час | Двенадцатижильный провод: около 11520 клемм в час | |
| Тринадцатижильный провод: около 10400 клемм в час | Тринадцатижильный провод: около 11700 клемм в час | |
| Четырнадцатижильный провод: около 11200 клемм в час | Четырнадцатижильный провод: около 12600 клемм в час | |
| Пятнадцатижильный провод: около 11100 клемм в час | Пятнадцатижильный провод: около 12600 клемм в час | |
| Шестнадцатижильный провод: около 11840 клемм в час | Шестнадцатижильный провод: около 13400 клемм в час | |
| Восемнадцатижильный провод: около 12 240 клемм в час | Восемнадцатижильный провод: около 14040 клемм в час | |
| Двадцатижильный провод: около 12400 клемм в час | Двадцатижильный провод: около 14400 клемм в час | |
| Длина зачистки | 0-5 мм | 0-5 мм |
| Допуск по резке | ±0,01мм | ±0,01мм |
| Подключение воздуха | 0,5-0,7Мпа (5-7 кг/м3) | 0,5-0,7Мпа (5-7 кг/м3) |
| Габариты (Д х Ш х В) | 810 мм x 520 мм x1370 мм | 810мм х520мм х1370мм |
| Вес | 200 кг | 200 кг |
|
Длина резки (мм)
|
Мин. Длина 20 мм (внутренний сердечник) |
|
Точность резки (мм)
|
±0,01 |
|
Диапазон сечения (AWG)
|
28-16 |
|
Максимальный диаметр (мм)
|
0-5 мм |
|
Усиление обжима
|
2T |
|
Подача воздуха
|
0,5-0,7Мпа (5-7 кг/м3) |
|
Питание
|
50/60 Гц, 220 В, однофазный |
|
Вес
|
200 кг |
|
Габариты (ВхШхГ), мм
|
810мм х520мм х1370мм |
|
Страна производства
|
КНР |
|
Гарантия
|
12 мес. |
ООО «ГК Гермес» работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата заказа осуществляется с помощью банковского перевода.
После подтверждения заказа будет выставлен счет на оплату, счет будет отправлен на указанную вами электронную почту. Менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей заказа.
Информация о юридическом лице:
Общество с ограниченной ответственностью «ГК Гермес»
Генеральный директор: Голов Евгений Павлович
Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д. 8, лит. А, оф. 518
Фактический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д. 8, лит. А, оф. 518
ИНН 7804647986
КПП 780701001
ОГРН 1197847119282
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Р/сч. 40702810310000536778
К/сч. 30101810145250000974
БИК 044525974
ООО «ГК Гермес» осуществляет доставку заказанного оборудования по всей территории России и СНГ.
Доступна доставка транспортными компаниями ТК «Деловые линии» и СДЭК.
Для отправки Вашего заказа другой транспортной компанией, потребуется доверительное письмо. Для согласования условий доставки свяжитесь с вашим менеджером.
Самовывоз со склада:
Вы можете самостоятельно забрать ваш заказ с одного из складов компании «ГК Гермес» в Москве или Санкт-Петербурге.
Склад в г. Санкт-Петербург:
Кубинская ул.75 к.1, Санкт-Петербург, 196240
Склад в г. Москва:
г. Троицк, ул. Промышленная, д. 21, Москва, 108840
Сроки и стоимость доставки зависят от региона поставки, габаритов груза и будут рассчитаны менеджером при оформлении заказа.
