| Модель | Эврика 2.0 МР |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Формат сенсора | 1/2.7” |
| Размер пикселя | 3.0 х 3.0 мкм |
| Максимальное разрешение | 1936x1096 (5.8х4 мм) |
| АЦП | 10 бит |
|
Частота кадров в секунду / разрешение |
30 / 1920x1080 60 / 1280x720 120 / 640х480 |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Чувствительность | 3300 мВ/люкс-сек |
| Отношение сигнал/шум | 39 дБ |
| Режим развертки | прогрессивная развертка |
| Тип затвора | электронный вращающийся затвор (ERS) |
| Напряжение на входе |
Аналоговый сигнал 3,3В Цифровой сигнал 1,2В |
| Потребляемая мощность | 85мВт |
| Интерфейс подключения | USB |
| Рабочая температура | -30°С…+85°С |
| Программное обеспечение | Micromed View |
| Формат файлов | видео *.wmv, *.mp4, изображение *.jpg, *.png |
| Размер упаковки | 19х17х6 см |
| Вес с упаковкой | 220 г |
| Модель | Эврика 1,3 МР |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Формат сенсора | 1/3” |
| Размер пикселя | 3.75x3.75 мкм |
| Максимальное разрешение | 1296х964 (4.9х3.6 мм) |
| АЦП | 12 бит |
|
Частота кадров в секунду / разрешение |
50 / 1280х960 60 / 1280х720 180 / 640х480 |
| Динамический диапазон | 68 дБ |
| Чувствительность | 5500 мВ/люкс-сек |
| Отношение сигнал/шум | 44 дБ |
| Режим развертки | прогрессивная развертка |
| Тип затвора | электронный вращающийся затвор (ERS) |
| Напряжение на входе |
Аналоговый сигнал 2,8В Цифровой сигнал 1,8В |
| Потребляемая мощность | 280мВт |
| Интерфейс подключения | USB |
| Рабочая температура | -40°С…+85°С |
| Программное обеспечение | Micromed View |
| Формат файлов | видео *.wmv, *.mp4, изображение *.jpg, *.png |
| Размер упаковки | 19х17х6 см |
| Вес с упаковкой | 220 г |
| Датчик изображения | Sony IMX307© 1/2.8»(5.57x3.13) |
| Размер пикселя | 2.9х2.9 мкм |
| G чувствительность | 1300mv (1/30с) |
| Биннинг | 1 × 1 |
| Максимальное разрешение | 60@1920*1080(HDMI) |
| Возможность записи (SD карта) | Статические изображения 2M (1920*1080) JPEG и видео 2M(1920*1080) 50~60 1/с |
| Экспозиция | 0,01…1000 |
| Интерфейсы | USB (мышь для XcamView), порт HDMI1.4 |
| Питание | DC12В 1.0А |
| Рабочая температура | -10°C… +50°C |
| Температура при хранении | -20°C… +60°C |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Влажность воздуха при хранении | 10…60% |
| Размер видеоокуляра | 50х50х61 мм |
| Вес видеоокуляра | 160 г |
| Размер упаковки | 17.5х17.5х9 см |
| Вес с упаковкой | 1.1 кг |
| Модель сенсора | CMOS 1.2M/AR0130(C) |
| Максимальное разрешение | 1280 х 720 (720Р) |
| Размер сенсора | 1/3" (4,8 мм (H) х 3,6 мм (V), диагональ 6 мм) |
| Размер пикселя | 3,75 μm х 3,75 μm |
| Чувствительность к излучению длины волны 550 нм | 6.5 В/люкс-сек |
| Динамический диапазон | 85,3 дБ |
| Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит, 8 бит RGB -> ПК |
| Сигнал/шум | 44 дБ |
| Формат видео и частота кадров | 30 кадров в секунду (1280x720) |
| Бининг | 1 х 1 |
| Экспозиция | Автоматическая/Ручная |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | HDMI |
| Электропитание адаптер | 5В/1А пост. тока |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10~50°C |
| Корпус камеры | 50х50х54 мм |
| Размер упаковки | 17.5х17.5х9.5 см |
| Вес с упаковкой | 1.1 кг |
| Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
| Развертка | Прогрессивный |
| Максимальное разрешение | 4096 x 3288 (примерно 14,000,000 пикселей) |
| Диагональ матрицы | 1/2.3” (6.138мм(H) x 4.603мм(V),диагональ 7.672мм) |
| Размер пикселя | 1.4µm x 1.4µm |
| Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| A/D конвертер | Параллельно 12bit , 8bit R.G.B на ПК |
| SN соотношение | 35.5Дб |
| Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
| Видео формат и Частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
| Биннинг | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
| Экспозиция | 0.4~2000мс, |
| Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
| Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
| Пик квантовой эффективности | N/A |
| Помехи при считывании | N/A |
| Коэффициент поглощения | N/A |
| Смазыване | N/A |
| Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| Система записи | Неподвижные изображения и фильмы |
| Система охлаждения | Естественная |
| Операционная среда | |
| Операционная температура | 10°~ 50° |
| Температура хранения | 20°~ 60° |
| Влажность | 30~80% |
| Влажность при хранении | 10~60% |
| Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
| Системные требования | |
| Операционная система |
Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше, память: 2GB или больше, USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше, CD-ROM |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 0.2 кг |
| Размер упаковки | 170х150х100 мм |
| Вес с упаковкой | 0.6 кг |
| Модель видеоокуляра | ToupCam UCMOS05100KPA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор Aptina MT9P006(С) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |
| Количество фотоприемных элементов | 5.1МП |
| Диагональ матрицы | 1/2.5“ (5.70 мм (H) x 4.28 мм (V), Диагональ 7.13 мм) |
| Размер пикселя | 2.2 µm x 2.2 µm |
| Динамический диапазон | 66.5dB |
| Сигнал/шум | 40.5dB |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 5 кадров в секунду при разрешении 2592x1944, 18 кадров в секунду при разрешении 1280x960, 60 кадров в секунду при разрешении 640x480 |
| Биннинг | 1x1; 2x2; 4x4 |
| Экспозиция | 0.294 - 2000 мс, Автоматическая/Ручная |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0 |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10℃~ 50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0 |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
| Модель видеоокуляра | ToupCam UA1600CA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор Aptina MN34120(C) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 4632x3488 |
| Количество фотоприемных элементов | 16 Мп |
| Диагональ матрицы | 1/2.33“ (6.18 мм (H) x 4.66 мм (V), Диагональ 7.74 мм) |
| Размер пикселя | 1.335µm x1.335 µm |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 2 кадра в секунду при разрешении 4632x3488 пикселей; 8 кадров в секунду при разрешении 2320x1740; 11 кадров в секунду при разрешении 1536x1160 |
| Биннинг | 1x1, 2x2, 3x3 |
| Экспозиция | 0,2мс~ 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0, до 480 Мбит/с |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10℃~ 50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0, длина 2м |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
| Модель видеоокуляра | ToupCam UA1200CA |
| Тип сенсора | 1/2.1” CMOS |
| Модель сенсора | 12M/IMX577(C) |
| Размер пикселя | 1.55Х 1.55мкм |
| Максимальное разрешение | 12 М (3840х3040) |
| Формат матрицы | 1/2.1“ (5.95x4.71 мм) |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (с IR-фильтром) |
| Видео формат и частота кадров | 3 кадра в секунду при разрешении 3840x3040 пикселей; 11 кадров в секунду при разрешении 1920x1516; 47 кадров в секунду при разрешении 960x758 |
| Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Экспозиция | 0,4мс~ 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView " |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
| Модель видеоокуляра | ToupCam UA1000CA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор MT9J003(C) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 3584x2748 |
| Количество фотоприемных элементов | 10 Мп |
| Диагональ матрицы | 1/2.3“ (5.98 мм (H) x 4.59 мм (V), Диагональ 7.538 мм) |
| Размер пикселя | 1.67µm x 1.67µm |
| Чувствительность к излучению длины волны 550 нм | 0,31 В/люкс-сек |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| A/D конвертер | 12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК |
| SN соотношение | 34Дб |
| Спектральный диапазон | 380-650nm (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 3.3 кадров в секунду при разрешении 3584x2748 пикселей; 11 кадров в секунду при разрешении 1792x1374 пикселей; 38 кадров в секунду при разрешении 896x684 пикселей |
| Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Экспозиция | 0.4 - 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0, до 480 Мбит/с |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10℃~ 50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0, длина 2м |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
| Технология сенсора | CMOS (цветной) |
| Формат сенсора | 1/2.3" |
| Размер сенсора, мм | 6.14x4.61 |
| Тип сенсора | Aptina AR1820 |
| Разрешение | 18Мр |
| Размер пикселя, мкм | 1.25х1.25 |
| Спектральный диапазон, нм | 380 - 650 |
| ИК-фильтр сенсора | Есть |
| Режим съемки | Фото / видео |
| Разрешение фото | 4912х3684 |
| Разрешение, 13.1 к/с | 4912х3684 |
| Разрешение, 34.3 к/с | 2456x1842 |
| Разрешение, 54.4 к/с | 1228x922 |
| Формат файлов фото | JPG, PNG, TIFF |
| Формат RAW | есть |
| Формат файлов видео | WMV, MP4, AVI |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Экспозиция, мс | 0.1 - 2000 |
| Режимы экспозиции | Авто / Ручной |
| Настройка баланса белого | Авто / пользовательские режимы |
| Бинаризация | 1х1, 2х2, 4х4 |
| Интерфейс подключения | USB 3.0, до 5 Гбит/с |
| Установочный стандарт | C-mount / 23.2 |
| Оптический адаптер | 0.5х / C-mount |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Питание | от USB порта ПК |
| Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размеры устройства без адаптера, мм | 68х68х44 |
| Вес устройства, г | 290 |
| Размер в упаковке, мм | 150х150х100 |
| Вес с упаковкой, г | 640 |
| Модель | ToupCam SCMOS05100KPA |
| Тип сенсора | 1/2.5” CMOS |
| Модель сенсора | 5.1M/AR0521(C) (5.70x4.28) |
| Размер пикселя | 2.2 μm х 2.2 μm |
| Максимальное разрешение | 5.1M(2592x1944) |
| Частота кадров при разрешении 2592x1944 | 30 кадров в секунду |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Чувствительность к излучению 550нм | 2,0/люкс-сек |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | 0.1…1000мс |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
| Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Размер упаковки | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
| Модель сенсора | Цветной CMOS-сенсор 3.1М/ Aptina(C) |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикселей |
| Количество фотоприемных элементов | 3.1 МП |
| Размер сенсора | 1/2.5“ (5,73 мм x 4,30 мм) |
| Размер пикселя | 2.8 х 2.8 мкм |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Сигнал/шум | 40 дБ |
| Частота кадров при разрешении 2048х1536 /1024x768 пикселей | 20/30 кадров в секунду |
| Экспозиция | Автоматический режим |
| Баланс белого | Автоматический режим |
| Вывод изображения, передача данных, электропитание | USB 2.0 |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура | от –10 до +50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Кабель USB | USB 2.0; длина 2 м |
| Операционная система | Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Модель | ToupCam SCMOS02100KPB |
| Тип сенсора | 1/3” CMOS |
| Модель сенсора | 2.1M/SC2332(C) (5.18 x 2.92) |
| Размер пикселя | 2.7х 2.7 мкм |
| Максимальное разрешение | 2.1 М (1920x1080) |
|
Частота кадров / разрешение |
30 / 1920x1080 30 / 960х540 |
| Динамический диапазон | 74дБ |
| Отношение сигнал/шум | 38.5 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | автоматически |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
| Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Размер | Ø 22 х 40 мм |
| Вес | 30 г |
| Размер упаковки | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
| Модель | ToupCam SCMOS02000KPB |
| Тип сенсора | 1/2.7” CMOS |
| Модель сенсора | 2M/OV2710(C) (5.76 x 3.24) |
| Размер пикселя | 3 х 3 мкм |
| Максимальное разрешение | 2 М (1920x1080) |
|
Частота кадров / разрешение |
25 / 1920x1080 30 / 1280x1024 30 / 1280х720 |
| Динамический диапазон | 69 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 39 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | автоматически |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
| Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Размер | Ø 22 х 40 мм |
| Вес | 30 г |
| Размер упаковки | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
| Модель | SCMOS00920KPA |
| Тип сенсора | 1/2.7” CMOS |
| Модель сенсора | 0,92M/BG0703(C) 1/2.7”(5.80x3.28) |
| Размер пикселя | 4.5 x 4.5 мкм |
| Максимальное разрешение | 0,92M (1280x720) |
| Частота кадров / разрешение | 25 /1280x720 и 25 /640x480 |
| Динамический диапазон | 65 дБ |
| Чувствительность к излучению 550нм | 5.8 / люкс-сек |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | автоматически |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | USB = 5 в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура / влажность воздуха | -10⁰ С…+50° С / 30…80 % |
| Температура хранения | -20⁰ С…+60° С |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение обработки изображений ToupView. Драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС / к операционной системе |
CPU не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB 2.0, дисплей 17” и более, CD-ROM. Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Модель | ToupCam E3ISPM05000KPA |
| Тип сенсора | 2/3” CMOS |
| Модель сенсора | 5.0M/IMX264 (C, GS) 2/3” (8.45x7.07) |
| Размер пикселя | 3.45х3.45 мкм |
| Максимальное разрешение | 5.0М(2448х2048) |
| Частота кадров при разрешении |
35@2448x2048 50@2124x1024 |
|
G-чувствительность Темновой сигнал |
1146 мВ для скорости затвора 1/30с 0.15 мВ для скорости затвора 1/30с |
| Бининг | 1х1 |
| Спектральный диапазон | 380 – 650нм (с IR-фильтром) |
| Установка баланса белого | автоматически (ROI)/ручной |
| Экспозиция | 0.1 мсек...15 сек |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
| Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Посадочный диаметр | 23.2/30/30.5 мм (через адаптер) |
| Размер упаковки | 150х150х100 мм |
| Вес с упаковкой | 620 г |
|
Модель |
ToupCam 0.92 МР |
|
Тип сенсора |
1/2.7” CMOS |
|
Модель сенсора |
0,92M/BG0703(C) 1/2.7”(5.80x3.28) |
|
Размер пикселя |
4.5 x 4.5 мкм |
|
Максимальное разрешение |
0,92M (1280x720) |
|
Частота кадров / разрешение |
25 /1280x720 и 25 /640x480 |
|
Динамический диапазон |
65 дБ |
|
Чувствительность к излучению 550нм |
5.8 / люкс-сек |
|
Отношение сигнал/шум |
43 дБ |
|
Установка баланса белого |
автоматически |
|
Экспозиция |
автоматически |
|
Запись изображений |
статические и видео |
|
Электропитание |
USB = 5 в |
|
Охлаждение |
естественное |
|
Рабочая температура / влажность воздуха |
-10⁰ С…+50° С / 30…80 % |
|
Температура хранения |
-20⁰ С…+60° С |
|
Программное обеспечение |
Программное обеспечение обработки изображений ToupView. Драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
|
Требования к РС / к операционной системе |
CPU не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB 2.0, дисплей 17” и более, CD-ROM. Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
